07:30
Last Matches (Almeria) | |||
---|---|---|---|
28/07/2024 | Almeria | 1:1 | Al Sadd |
27/07/2024 | Malaga | 0:1 | Almeria |
20/07/2024 | Almeria | 2:1 | Granada CF |
25/05/2024 | Almeria | 6:1 | Cadiz |
19/05/2024 | Mallorca | 2:2 | Almeria |
16/05/2024 | Almeria | 0:2 | Barcelona |
12/05/2024 | Real Betis | 3:2 | Almeria |
Last Matches (Algeciras) | |||
---|---|---|---|
25/05/2024 | Cordoba | 1:0 | Algeciras |
18/05/2024 | Algeciras | 1:1 | Castellón |
11/05/2024 | Recreativo Huelva | 3:0 | Algeciras |
05/05/2024 | Algeciras | 1:0 | Atlético Baleares |
28/04/2024 | Atlético Madrid II | 3:1 | Algeciras |
20/04/2024 | Algeciras | 2:3 | Antequera |
13/04/2024 | Mérida AD | 3:1 | Algeciras |
All predictions and picks are only informative. No guarantee of course. Also matches can change during day as odds are changing!